Contenuti medi | per 100 g | per 2 capsule |
Valore energetico: | ||
Kcal | 740 | 19,47 |
KJ | 3052 | 80,34 |
Proteine (N x 6,25) | 18,3 g | 0,481 g |
Carboidrati (p.d.) | 9,3 g | 0,244 g |
Grassi | 71,6 g | 1,884 g |
di cui: | ||
Acidi grassi saturi | 7,5 g | 0,198 g |
Acidi grassi monoinsaturi | 7,5 g | 0,197 g |
Acidi grassi polinsaturi | 46,0 g | 1,210 g |
di cui: | ||
Acido docosaesaenoico (DHA) | 9,1 g | 0,24 g |
Acido eicosapentaenoico (EPA) | 26,6 g | 0,70 g |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata