Valori medi | per 100 ml | per 10 ml | per 20 ml |
Energia | 837 kJ 197 kcal |
84 kJ 20 kcal |
168 kJ 39 kcal |
Grassi di cui acidi grassi sturi |
0,6 g <0,1 g |
<0,5 g <0,1 g |
<0,5 g <0,1 g |
Carboidrati di cui zuccheri |
47 g 37 g |
4,7 g 3,7 g |
9,4 g 7,4 g |
Proteine | 1,4 g | <0,5 g | <0,5 g |
Sale | 0,38 g | 0,04 g | 0,08 g |
Valori medi | per 10 ml | per 20 ml |
Estratto di fico | 7,1 g | 14,1 g |
Estratto di senna | 1,6 g | 3,2 g |
Estratto di rabarbaro | 0,14 g | 0,28 g |
Estratto di millefoglio | 0,14 g | 0,28 g |
Estratto di gramigna | 0,08 | 0,16 g |
Estratto di anice | 0,07 g | 0,14 g |
Estratto di tamarindo | 0,06 g | 0,12 g |
Estratto di cumino | 0,04 g | 0,08 g |
Estratto di finocchio | 0,04 g | 0,08 g |
Estratto di coriandolo | 0,04 g | 0,08 g |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata