Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
| Valori medi | per 1 compressa | %VNR* |
| Vitamina C | 80 mg | 100 |
| Niacina | 16 mg NE** | 100 |
| Vitamina B6 | 1,4 mg | 100 |
| Vitamina B2 | 1,4 mg | 100 |
| Vitamina B1 | 1,1 mg | 100 |
| Vitamina A | 750 mcg RE*** | 94 |
| Acido folico | 200 mcg | 100 |
| Vitamina B12 | 2,5 mcg | 100 |
| Selenio | 27,5 mcg | 50 |
| Acido ialuronico | 20 mg | |
| Lactobacillus paracsei GMNL-33 | 1 x 109 cellule | |
| E.s. di malva polifenoli |
40 mg 0,2 mg |
|
| E.s. di calendula luteina |
25 mg 1,25 mg |
|
| Tetraidrocurcuminoidi | 10 mg | |
| E.s. di acacia del giappone quercetina |
5 mg 4,75 mg |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata