Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Aspirazione capillare del campione | Sì |
Tempo di lettura | <4 secondi |
Range di misura | 10-600 mg/dl |
Range di temperatura | 4-45°C |
Range umidità di lavoro | 10-90% |
Range ematocrito | 10-65% |
Utilizzo in altitudine | Sì fino a 3094 m slm |
Liquido biologico utilizzato per il campione | Sangue capillare, venoso, neonatale e arterioso |
Quantità minima di campione | 0,6 mcl |
Assorbimento capillare | Sì |
Metodo di campionamento | Assorbimento automatico per aspirazione del campione di sangue |
Principio di lettura dei test | Elettrochimico - Enzima glucosio-deidrogenasi (GDH) FAD dipendente |
Lettore di glicemia da utilizzare | Accu-Chek Guide |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata