Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Valori medi | per 6 pastiglie | %VNR* | per 18 pastiglie | %VNR* |
| Istidina | 1.800 mg | 5.400 mg | ||
| Metionina | 180 mg | 540 mg | ||
| Tirosina | 180 mg | 540 mg | ||
| Lisina HCl | 120 mg | 360 mg | ||
| Rosa canina estratto integrale secco | 45 mg | 135 mg | ||
| Altea | 27 mg | 81 mg | ||
| Fieno greco | 27 mg | 81 mg | ||
| Finocchio o.e. | 15 mg | 45 mg | ||
| Aneto | 12 mg | 36 mg | ||
| Anice verde | 12 mg | 36 mg | ||
| Finocchio | 12 mg | 36 mg | ||
| Zenzero | 12 mg | 36 mg | ||
| Acerola e.s. | 9 mg | 27 mg | ||
| Angelica di boemia | 6 mg | 18 mg | ||
| Cannella | 6 mg | 18 mg | ||
| Equiseto | 6 mg | 18 mg | ||
| Rame | 0,5 mg | 50% | 1,5 mg | 150% |
| Selenio | 24,75 mg | 45% | 74,25 mcg | 135% |
| Vitamina A | 360 mcg | 45% | 1.080 mcg | 135% |
| Tiamina (B1) | 0,33 mg | 30% | 0,99 mg | 90% |
| Riboflavina (B2) | 0,42 mg | 30% | 1,26 mg | 90% |
| Niacina (B3) | 4,8 mg | 30% | 14,4 mg | 90% |
| Acido pantotenico (B5) | 1,8 mg | 30% | 5,4 mg | 90% |
| Vitamina B6 | 0,84 mg | 60% | 2,52 mg | 180% |
| Vitamina B12 | 1,5 mcg | 60% | 4,5 mcg | 180% |
| Vitamina C | 36 mg | 45% | 108 mg | 135% |
| Vitamina D | 3 mcg | 60% | 9 mcg | 180% |
| Vitamina E | 3,6 mg | 30% | 10,8 mg | 90% |
| Acido folico | 120 mcg | 60% | 360 mcg | 180% |
| Biotina | 15 mcg | 30% | 45 mcg | 90% |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata