Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Valori medi | Per 1 capsula |
| Vitamina C | 141 mg (176,2% VNR*) |
| L-cisteina | 50 mg |
| Estratto di semi d'uva (Vitis vinifera L., semi) |
30 mg |
| L-glutatione | 15 mg |
| Acido alfa-lipoico | 10 mg |
| Zinco | 5 mg (50% VNR*) |
| Vitamina B2 | 5 mg (357,14% VNR*) |
| Vitamina B6 | 5 mg (357,1% VNR*) |
| Manganese | 2 mg (100% VNR*) |
| Rame | 0,5 mg (50% VNR*) |
| Selenio | 83 mcg (150,9% VNR*) |
| Miscela naturale di carotenoidi equivalente a vitamina A che fornisce: Betacarotene Alfacarotene Criptoxantina Zeaxantina Luteina | 833 mcg (104,1% VNR*) 5 mg 158 mcg 39 mcg 32 mcg 25 mcg |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata