Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Valori medi | 1 compressa | 3 compresse (dose giornaliera) |
%VNR* |
Calcio | 106,7 mg | 320 mg | 40 |
Vitamina C | 20 mg | 60 mg | 75 |
Vitamina D3 | 2 mcg | 6 mcg | 120 |
Glucosamina | 80 mg | 240 mg | - |
Boswellia gommoresina e.s. | 140 mg | 420 mg | - |
Cartilagine di squalo | 140 mg | 420 mg | - |
Equiseto parti aeree | 38 mg | 114 mg | - |
Curcuma rizoma e.s. | 10 mg | 30 mg | - |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata