Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Tenori medi | per dose giornaliera (120 gocce pari a 6 ml) |
| Artiglio del diavolo radice e.i. | 1,8 ml |
| Salice corteccia e.i. | 1,8 ml |
| Spirea somm. fiorite e.i. | 1,8 ml |
| Equiseto fusti sterili m.g. | 0,066 ml |
| Sequoia giovani getti m.g. | 0,066 ml |
| Pino gemme m.g. | 0,054 ml |
| Mirtillo rosso giovani getti m.g. | 0,054 ml |
| Vite rossa gemme m.g. | 0,054 ml |
| Ampelopsis giovani getti m.g. | 0,042 ml |
| Ribes gemme m.g. | 0,042 ml |
| Rovo giovani getti m.g. | 0,042 ml |
| Betulla verrucosa linfa m.g. | 0,036 ml |
| Fico gemme m.g. | 0,036 ml |
| Frassino gemme m.g. | 0,036 ml |
| Ginepro giovani getti m.g. | 0,036 ml |
| Salice scorza dei giovani rami m.g. app. in salicina (totale) |
0,036 ml <96 mg |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata