Ingredienti | Per 1 busta | Per 2 buste | VNR |
Creatina | 1000 mg | 2000 mg | - |
L-carnitina | 500 mg | 1000 mg | - |
L-arginina | 500 mg | 1000 mg | - |
L-taurina | 200 mg | 400 mg | - |
Magnesio | 100 mg | 200 mg | 53% |
Potassio | 150 mg | 300 mg | 15% |
Vitamina B1 | 0,83 mg | 1,65 mg | 150% |
Vitamina B2 | 1,05 mg | 2,10 mg | 150% |
Vitamina PP | 12,00 mg | 24,00 mg | 150% |
Acido pantotenico | 4,50 mg | 9,00 mg | 150% |
Vitamina B6 | 1,05 mg | 2,10 mg | 150% |
Acido folico | 0,15 mg | 0,30 mg | 150% |
Vitamina B12 | 1,25 mcg | 2,50 mcg | 100% |
Coenzima Q10 | 5,00 mg | 10,00 mg | - |
Vitamina C | 40,00 mg | 80,00 mg | 100% |
Vitamina E | 6,00 mg | 12,00 mg | 100% |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata