Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Valori medi | per 100 ml | per 20 ml |
Energia | 410 kJ/97 kcal | 82 kJ/19 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi |
<0,5 g <0,1 g |
<0,5 g <0,1 g |
Carboidrati di cui zuccheri |
23 g 19 g |
4,6 g 3,8 g |
Proteine | 1,2 g | <0,5 g |
Sale | 0,04 g | 0,01 g |
Valori medi | per 20 ml | %VNR* |
Niacina | 16 mg NE | 100 |
Riboflavina (vitamina B2) | 1,4 mg | 100 |
Vitamina B6 | 1,4 mg | 100 |
Tiamina (vitamina B1) | 1,1 mg | 100 |
Biotina | 50 mcg | 100 |
Vitamina B12 | 2,5 mcg | 100 |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata