Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Valori medi | per 1 flacone | %VNR* | per 2 flaconi | %VNR* |
| Nicotinamide (vitamina PP) | 5 mg | 31% | 10 mg | 62% |
| Acido pantotenico | 1,84 mg | 31% | 3,68 mg | 61% |
| Vitamina B2 | 0,80 mg | 57% | 1,6 mg | 114% |
| Vitamina B1 | 0,60 mg | 54% | 1,2 mg | 109% |
| Vitamina B6 | 0,60 mg | 43% | 1,2 mg | 86% |
| Vitamina B12 | 0,60 mcg | 24% | 1,2 mcg | 48% |
| Carnitina | 70 mg | 140 mg | ||
| Ginseng EF | 270 mg | 540 mg | ||
| Mirtillo succo concentrato | 278 mg | 556 mg |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata