Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Valori nutrizionali medi | per 100 ml |
| Energia | 339 kJ 81 Kcal |
| Grassi, di cui: Acidi grassi saturi Acidi grassi monoinsaturi Acidi grassi polinsaturi - Acido linoleico - Acido alfa-linolenico - Acido arachidonico (AA) - Acido docosaesaenoico (DHA) |
3,90 g 1,60 g 1,40 g 0,90 g 770,00 mg 100,00 mg 23,20 mg 13,5 mg |
| Carboidrati di cui zuccheri di cui lattosio |
8,70 g 5,50 g 5,20 g |
| Fibre | 0,70 g |
| Proteine | 2,40 g |
| Sale | 0,10 g |
| Vitamina A | 180,00 mcg-RE |
| Vitamina D | 4,00 mcg |
| Vitamina E | 2,40 mcg alfa-TE |
| Vitamina K | 7,00 mcg |
| Vitamina C | 20,00 mg |
| Tiamina (vitamina B1) | 0,19 mg |
| Riboflavina (vitamina B2) | 0,30 mg |
| Niacina | 1,10 mg |
| Vitamina B6 | 0,14 mg |
| Folato | 30,00 mcg |
| Vitamina B12 | 0,20 mcg |
| Acido pantotenico | 1,50 mg |
| Biotina | 5,50 mcg |
| Calcio | 115,00 mg |
| Fosforo | 65,00 mg |
| Potassio | 82,00 mg |
| Sodio | 40,00 mg |
| Cloruro | 80,00 mg |
| Ferro | 1,60 mg |
| Zinco | 1,10 mg |
| Iodio | 25,00 mcg |
| Selenio | 1,60 mcg |
| Rame | 0,09 mg |
| Magnesio | 6,50 mg |
| Manganese | 0,02 mg |
| Cromo | 1,20 mcg |
| Molibdeno | 3,20 mcg |
| MCT | 0,60 g |
| Lattoferrina | 100,00 mg |
| Taurina | 6,80 mg |
| Colina | 14,00 mg |
| Inositolo | 10,00 mg |
| L-carnitina | 2,50 mg |
| Nucleotidi, di cui: Citidina-5’-monofosfato Uridina-5’-monofosfato Adenosina-5’-monofosfato Guanosina-5’-monofosfato Inosina-5’-monofosfato |
4,00 mg 1,90 mg 0,60 mg 0,80 mg 0,30 mg 0,40 mg |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata