Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Valori medi | per 10 ml |
| Arginina | 110 mg |
| Carnitina | 55 mg |
| Acerola e.s. | 266 mg |
| Inositolo | 66 mg |
| Vitamina C | 126 mg |
| Prugnolo gemme | 40 mg |
| Rosa canina gemme | 40 mg |
| Manganese gluconato | 2 mg |
| Abete gemme | 20 mg |
| Ribes Nero gemme | 20 mg |
| Niacina | 18 mg |
| Calcio pantotenato | 70 mg |
| Colina bitartato | 1,59 mg |
| Vitamina B6 | 2 mg |
| Vitamina A | 800 mg |
| Vitamina B2 | 1,6 mg |
| Vitamina B1 | 1,6 mg |
| Vitamina E | 3 mg |
| Acido folico | 200 mcg |
| Vitamina D3 | 5 mcg |
| Biotina | 150 mcg |
| Vitamina B12 | 1 mcg |
| Acido pantotenico | 6 mg |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata