Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Apporti medi | per dose giornaliera | %VNR* |
| Niacina | 5,76 mg | 36 |
| Acido pantotenico | 2,16 mg | 36 |
| Vitamina B6 | 0,51 mg | 36 |
| Tiamina | 0,4 mg | 36 |
| Vitamina B12 | 0,9 mcg | 36 |
| Lactobacillus acido | 2,560 miliardi UFC | |
| Bifidobacterium lactis | 2,040 miliardi UFC | |
| Lactobacillus acidophilus | 0,544 miliardi UFC | |
| Lactobacillus plantarum | 0,109 miliardi UFC | |
| Lactobacillus paracasei | 0,030 miliardi UFC |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata