Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Componenti | per dose | %VNR* | %LARN** |
| Vitamina C | 20 mg | 25% | 50% |
| Vitamina PP | 9 mg | 56,25% | - |
| Vitamina E | 3 mg | 25% | - |
| Vitamina B2 | 0,8 mg | 57,14% | 100% |
| Vitamina B6 | 0,7 mg | 63,60% | 100% |
| Vitamina B1 | 0,6 mg | 54,50% | 100% |
| Vitamina A | 400 mcg | 50% | 100% |
| Acido folico | 100 mcg | 50% | 100% |
| Vitamina H | 100 mcg | 200% | - |
| Vitamina K1 | 50 mcg | 66,60% | - |
| Vitamina D3 | 10 mcg (400 UI) |
200% | 100% |
| Vitamina B12 | 0,7 mcg | 28% | 100% |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata