Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Valori medi | per 5 pastiglie | %VNR* | per 10 pastiglie | %VNR* |
| Butirrato di sodio | 900 mg | 1.800 mg | ||
| Cicoria e.s. di cui inulina |
500 mg 450 mg |
1.000 mg 900 mg |
||
| Maitake | 187,5 mg | 375 mg | ||
| Shiitake | 187,5 mg | 375 mg | ||
| FOS | 75 mg | 150 mg | ||
| Rosa canina e.s. | 50 mg | 100 mg | ||
| Foinocchio o.e. | 15 mg | 30 mg | ||
| Acerola e.s. | 10 mg | 20 mg | ||
| Vitamina A | 400 mcg | 50% | 800 mcg | 100% |
| Tiamina (B1) | 0,55 mg | 50% | 1,1 mg | 100% |
| Riboflavina (B2) | 11,5 mg | 820% | 23 mg | 1.640% |
| Niacina (B3) | 8 mg | 50% | 16 mg | 100% |
| Acido pantotenico (B5) | 3 mg | 50% | 6 mg | 100% |
| Vitamina B6 | 0,7 mg | 50% | 1,4 mg | 100%, |
| Vitamina B12 | 1,25 mcg | 50% | 2,5 mcg | 100% |
| Vitamina C | 40 mg | 50% | 80 mg | 100% |
| Vitamina D | 2,5 mcg | 50% | 5 mcg | 100% |
| Vitamina E | 6 mg | 50% | 12 mg | 100% |
| Vitamina K | 37,5 mcg | 50% | 75 mcg | 100% |
| Acido folico | 200 mcg | 100% | 400 mcg | 200% |
| Biotina | 25 mcg | 50% | 50 mcg | 100% |
| Bifidobacterium bifidum SGB02 | 2,5 miliardi | 5 miliardi | ||
| Lactobacillus acidophilus SGL11 | 2,5 miliardi | 5 miliardi |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata