Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Valori medi | per 1 compressa | %VNR* |
| Caffeina | 150 mg | |
| Caffeina microincapsulata (NEWCAFF MICROCAPSULES) di cui caffeina |
66,64 mg 50 mg |
|
| Galanga e.s. | 150 mg | |
| Taurina | 100 mg | |
| Teanina da estratto di tè verde | 70 mg | |
| Vitamina C | 100 mg | 125 |
| Tiamina (vitamina B1) | 1,1 mg | 100 |
| Riboflavina (vitamina B2) | 1,4 mg | 100 |
| Niacina | 32 mg | 200 |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata