Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Valori medi | per 2 compresse | %VNR* |
| PEAFAST di cui pamitoiletanolamide |
1.300 mg 1.200 mg |
|
| Acido alfa-lipoico | 800 mg | |
| CAPIMYR di cui furanodieni ossiacidi |
200 mg 16 mg 12 mg |
|
| UMP sodico | 200 mg | |
| Tiamina (vitamina B1) | 25 mg | 2273% |
| Riboflavina (vitamina B2) | 25 mg | 1786% |
| Acido pantotenico (vitamina B5) | 18 mg | 300% |
| Vitamina B6 | 5 mg | 357% |
| Acido folico | 400 mcg | 200% |
| Vitamina B12 | 33 mcg | 1320% |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata