Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Valori medi | per capsula |
| Streptococcus thermophilus NCIMB 30438 | 5 miliardi/ufc |
| Bifidobacterium breve NCIMB 30441 | 540 milioni/ufc |
| Bifidobacterium animalis subsp. lactis NCIMB 30435 | 530 milioni/ufc |
| Bifidobacterium animalis subsp. lactis NCIMB 30436 | 530 milioni/ufc |
| Lactobacillus acidophilus NCIMB 30442 | 850 milioni/ufc |
| Lactobacillus plantarum NCIMB 30437 | 850 milioni/ufc |
| Lactobacillus paracasei NCIMB 30439 | 850 milioni/ufc |
| Lactobacillus helveticus NCIMB 30440 | 850 milioni/ufc |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata