Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Valori medi | per dose giornaliera (1 capsula vegetale) |
%VNR* |
| Nicotinamide riboside cloruro Niagen di cui nicotinamide (B3) |
300 mg 126 mg (NE**) |
788 |
| Vitamina C | 45 mg | 56 |
| Vitamina B1 | 0,4 mg | 36 |
| Vitamina B2 | 0,5 mg | 36 |
| Acido pantotenico (B5) | 1,2 mg | 20 |
| Vitamina B6 | 0,6 mg | 43 |
| Biotina (B8) | 8 mcg | 16 |
| Vitamina B12 | 1,8 mcg | 72 |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata