Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Valori medi | per 4 pastiglie | %VNR* | per 8 pastiglie | %VNR* |
| Carciofo estratto integrale secco | 397 mg | 794 mg | ||
| Fieno greco estratto integrale secco | 300 mg | 600 mg | ||
| Esperidina | 125 mg | 250 mg | ||
| Vischio estratto integrale secco | 123 mg | 246 mg | ||
| Dunaliella e.s. | 37,5 mg | 75 mg | ||
| Selenio | 49,5 mcg | 90% | 99 mcg | 180% |
| Vitamina A (beta-carotene) | 3,75 mg | 75% | 7,5 mg | 150% |
| Niacina (B3) | 27 mg | 168,75% | 54 mg | 337,50% |
| Acido pantotenico (B5) | 9 mg | 150% | 18 mg | 300% |
| Vitamina C | 500 mg | 625% | 1.000 mg | 1.250% |
| Vitamina E | 30 mg | 250% | 60 mg | 500% |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata