Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| per 100 g | per dose (2 capsule) |
%VNR/dose* | |
| Selenio | 6000 µg | 54 µg | 98,2% |
| Coenzima Q10 | 2000 µg | 18 mg | |
| Rame | 67 mg | 0,6 mg | 60% |
| Nicotinammide (Vitamina PP) | 2000 mg | 18 mg | 112,5% |
| Acido folico | 33333 µg | 300 µg | 150% |
| Tocoferolo (Vitamina E) | 1667 mg | 15 mg | 125% |
| Cianocobalamina (Vitamina B12) | 167 µg | 1,5 µg | 60% |
| Acido para-aminobenzoico | 10000 mg | 90 mg | |
| L-Fenilalanina | 16667 mg | 150 mg | |
| L-Acetilcisteina | 10000 mg | 90 mg | |
| L-Tirosina | 6667 mg | 60 mg | |
| Aphanizomenon flos-acquae | 10000 mg | 90 mg |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata