Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Analisi media | per 1 compressa (dose giornaliera) |
| Vitamina A | 800 mcg (87,5% VNR*) |
| Vitamina B1 | 1,6 mg (145% VNR*) |
| Vitamina B2 | 2,1 mg (149% VNR*) |
| Vitamina B5 | 7,5 mg (125% VNR*) |
| Vitamina B6 | 2,1 mg (150% VNR*) |
| Vitamina B12 | 3,0 mcg (120% VNR*) |
| Vitamina C | 100 mg (125% VNR*) |
| Vitamina D | 5 mcg (100% VNR*) |
| Vitamina E | 14 mg (117% VNR*) |
| Vitamina PP | 20 mg (125% VNR*) |
| Acido folico | 200 mcg (100% VNR*) |
| Biotina | 63 mcg (126% VNR*) |
| Calcio | 160 mg (20% VNR*) |
| Magnesio | 120 mg (32% VNR*) |
| Zinco | 6,5 mg (65% VNR*) |
| Ferro | 2,5 mg (18% VNR*) |
| Manganese | 2 mg (100% VNR*) |
| Fluoro | 2,5 mg (18% VNR*) |
| Rame | 0,5 mcg (50% VNR*) |
| Iodio | 100 mcg (67% VNR*) |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata