Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Valori medi | per 100 g | per 5 pastiglie | 10 pastiglie |
Salsapariglia | 40 g | 1 g | 2 g |
Bardana estratto secco | 8 g | 200 mg | 400 mg |
Mais estratto secco | 6,4 g | 160 mg | 320 mg |
Cardo mariano estratto secco | 4,8 g | 120 mg | 240 mg |
Gramigna estratto secco | 4 g | 100 mg | 200 mg |
Tarassaco estratto secco | 3,2 g | 80 mg | 160 mg |
Anice stellato estratto secco | 2,4 g | 60 mg | 120 mg |
Aparine estratto secco | 2,4 g | 60 mg | 120 mg |
Cascara estratto secco | 2,4 g | 60 mg | 120 mg |
Echinacea estratto secco | 2,4 g | 60 mg | 120 mg |
Fumaria estratto secco | 2,4 g | 60 mg | 120 mg |
Romice estratto secco | 2,4 g | 60 mg | 120 mg |
Angelica di Boemia estratto secco | 1,6 g | 40 mg | 80 mg |
Rafano nero estratto secco | 1,6 g | 40 mg | 80 mg |
Finocchio estratto secco | 0,4 g | 10 mg | 20 mg |
Coriandolo estratto secco | 0,4 g | 10 mg | 20 mg |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata