Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Tenori medi | per 150 gocce |
| Curcuma s.i. | 343 mg |
| Cardo mariano s.i. | 228,7 mg |
| Crisantello s.i. | 107,2 mg |
| Tarassaco s.i. | 171,5 mg |
| Genziana s.i. | 114,4 mg |
| Magnolia s.i. | 0,2 mg |
| Fico d'India s.i. | 0,1 mg |
| Fico comune s.i. | 0,067 mg |
| Ginepro s.i. | 0,0,067 mg |
| Acero s.i. | 0,1 mg |
| Kiwi s.i. | 0,067 mg |
| Biancospino s.i. | 0,067 mg |
| Colina bitartrato di cui colina |
429,8 mg 176,77 mg |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata