Valori medi | Per 100 g | %VNR* |
Energia | 1.632 kJ 384 kcal |
- |
Grassi di cui acidi grassi saturi |
0,9 g 0,2 g |
- |
Carboidrati di cui zuccheri |
0,9 g 0,8 g |
- |
Fibre | 0 g | - |
Proteine | 93 g | - |
Sale | 0,32 g | - |
Vitamina B6 | 3,5 mg | 50 |
Riboflavina (vitamina B2) | 2,1 mg | 30 |
Tiamina HCl (vitamina B1) | 1,7 mg | 30 |
Valori medi | per 100 g |
Calcio | 500 mg |
Potassio | 300 mg |
Fosforo | 250 mg |
Sodio | 150 mg |
Magnesio | 60 mg |
Cloro | 50 mg |
Valori medi | per 100 g |
Beta-Lattoglobulina | 49-53% |
Alfa-Lattoalbumina | 20-25% |
Glicomacropeptidi | 15-20% |
Immunoglobuline | 3-5% |
Azoto non proteico | 3-5% |
Albumina da siero bovino | 1-3% |
Lattoferrina e Lattoperossidasi |
1-3% |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata