Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Valori medi | Per 100 g | Per dose giornaliera 1 capsula |
VNR*% |
| Valore energetico | 523,641 kcal/2.170,785 kJ | 5,422 kcal/22,478 kJ | 200% |
| Grassi di cui acidi grassi saturi |
42,402 g 4,788 g |
0,439 g 0,050 g |
|
| Carboidrati di cui zuccheri |
10,257 g 0,062 g |
0,106 g 0,001 g |
|
| Proteine | 28,626 g | 0,296 g | |
| Sale | 0,086 g | 0,001 g | 214% |
| Acido folico | 400 mcg | ||
| DHA | 200 mg | 88% | |
| EPA | 40 mg | 100% | |
| Olio di pesce di cui 17-HDHA 18-HEPE 14-HDHA |
30 mg 7,2 mg 6,75 mg 3,6 mg |
100% | |
| Ferro | 30 mg | 100% | |
| Lattoferrina | 15 mg | 100% | |
| Vitamina C | 70 mg | 100% | |
| Vitamina B1 | 1,1, mg | 100% | |
| Vitamina B2 | 1,4 mg | 100% | |
| Niacina | 16 mg | 100% | |
| Acido pantotenico | 6 mg | 100% | |
| Vitamina B6 | 1,4 mg | 100% | |
| Biotina | 50 mcg | 100% | |
| Vitamina B12 | 2,5 mcg | 100% | |
| Vitamina D | 50 mcg | 1.000% | |
| Rame | 1,2 mg | 120% | |
| Zinco | 10 mg | 100% | |
| Iodio | 220 mcg | 147% | |
| Selenio | 55 mcg | 100% |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata