Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Contenuti medi | Per 100 g | Per 1 compressa | VNR%* |
| Cimicifuga estratto secco | 9,09 g | 100,00 mg | |
| Glicosidi triterpenici apportati | 0,23 g | 2,50 mg | |
| Soia estratto secco | 18,18 g | 200,00 mg | |
| Isoflavoni apportati | 7,27 g | 80,00 mg | |
| Bambù estratto secco | 0,45 g | 5,00 mg | |
| Silicio apportato | 0,32 g | 3,50 mg | |
| Dioscorea estratto secco | 4,55 g | 50,00 mg | |
| Diosgenina apportata | 0,91 g | 10,00 mg | |
| Passiflora estratto secco | 4,55 g | 50,00 mg | |
| Vitexina apportata | 0,18 g | 2,00 mg | |
| Magnesio | 6,82 g | 75,00 mg | 20,0% |
| Calcio | 13,64 g | 150,00 mg | 18,7% |
| Vitamina D3 | 0,34 mg | 3,75 µg | 75,0% |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata