Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Valori medi | per 1 bustina |
| Vitamina B1 | 0,93 mg (84,54% VNR*) |
| Vitamina B2 | 1,4 mg (100% VNR*) |
| Vitamina B6 | 1,15 mg (82,14% VNR*) |
| Zenzero estratto glicerico | 500 mg |
| Sodio | 51,7 mg |
| Cloro | 70,6 mg |
| Potassio | 29,1 mg |
| Citrato | 91,4 mg |
| Glucosio | 3 g |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata