Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Valori medi | per 2 capsule | %VNR* |
| Magnesio | 112 mg | 30% |
| Ferro | 7 mg | 50% |
| Zinco | 6 mg | 60% |
| Iodio | 75 mcg | 50% |
| Selenio | 11 mcg | 20% |
| Cromo | 10 mcg | 25% |
| Vitamina B1 | 1,1 mg | 100% |
| Vitamina B2 | 1,4 mg | 100% |
| Vitamina B3 | 16 mg | 100% |
| Vitamina B5 | 6 mg | 100% |
| Vitamina B6 | 1,4 mg | 100% |
| Vitamina B9 metilata | 400 mcg | 200% |
| Vitamina B12 metilata | 2,5 mcg | 100% |
| Vitamina C | 40 mg | 50% |
| Vitamina D3 | 5 mcg | 100% |
| Vitamina E | 6 mg | 50% |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata