Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Valori medi | per dose massima giornaliera (1 compressa) |
%VNR* |
| Vitamina A | 800 mcg | 100 |
| Tiammina (vitamina B1) | 1,1 mg | 130 |
| Riboflavina (vitamina B2) | 1,4 mg | 100 |
| Niacina (vitamina PP) | 16 mg | 100 |
| Acido pantotenico (vitamina B5) | 6,0 mg | 100 |
| Vitamina B6 | 1,4 mg | 130 |
| Acido folico (vitamina B9) | 200 mcg | 150 |
| Vitamina B12 | 2,5 mcg | 200 |
| Vitamina C | 80 mg | 100 |
| Vitamina D | 5,0 mcg | 200 |
| Vitamina E (come TE) | 12 mg | 200 |
| Biotina (vitamina H) | 50 mcg | 120 |
| Vitamina K | 30 mcg | 120 |
| Calcio | 160 mg | 20 |
| Magnesio | 75,1 mg | 20 |
| Ferro | 5,6 mg | 40 |
| Zinco | 6,0 mg | 60 |
| Manganese | 2,0 mg | 100 |
| Rame | 0,50 mg | 50 |
| Iodio | 105 mcg | 70 |
| Cromo | 40 mcg | 100 |
| Selenio | 30 mcg | 55 |
| Molibdeno | 25 mcg | 50 |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata