Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Valori medi | per 1 compressa | %VNR* |
| Tiamina (vitamina B1) | 25 mg | 2.273% |
| Riboflavina (vitamina B2) | 25 mg | 1.786% |
| Niacina (vitamina B3) | 54 mg | 338% |
| Acido pantotenico (vitamina B5) | 18 mg | 300% |
| Vitamina B6 | 10 mg | 714% |
| Biotina (vitamina B8) | 450 mcg | 900% |
| Acido folico (vitamina B9) | 400 mcg | 200% |
| Vitamina B12 | 25 mcg | 1.000% |
| Selenio | 100 mcg | 182% |
| Colina | 100 mg | |
| Inositolo | 100 mg | |
| Coenzima Q10 | 10 mg |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata