Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Valori medi | 1 capsula | %VNR* |
| Olio di pesce di cui acido docosaesaenoico (DHA) di cui acido eicosapentaenoico (EPA) |
400 mg 200 mg 40 mg |
|
| Magnesio | 56,3 mg | 15 |
| Vitamina C | 80 mg | 100 |
| Ferro | 28 mg | 200 |
| Vitamina E | 12 mg TE | 100 |
| Niacina (vitamina B3) | 16 mg | 100 |
| Zinco | 10 mg | 100 |
| Acido pantotenico (vitamina B5) | 6 mg | 100 |
| Vitamina B12 | 2,5 mcg | 100 |
| Vitamina B6 | 1,4 mg | 100 |
| Riboflavina (vitamina B2) | 1,4 mg | 100 |
| Tiammina | 1,1 mg | 100 |
| Vitamina D3 | 25 mcg | 500 |
| Acido folico (Quatrefolic) | 400 mcg | 200 |
| Iodio | 150 mcg | 100 |
| Biotina (vitamina B8) | 50 mcg | 100 |
| Lacticaseibacillus rhamnosus BPL205 CECT 9988 | 1x109 | |
| Limosilactobacillus reuteri BPL206 | 1x109 |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata