Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Valori medi | Per 1 misurino | Per 3 misurini |
| Psillio | 3.000 mg | 9.000 mg |
| Agar-agar e.s. | 500 mg | 1.500 mg |
| FOS | 100 mg | 300 mg |
| Cicoria e.s. -di cui inulina |
100 mg 90 mg |
300 mg 270 mg |
| Guar | 80 mg | 240 mg |
| Acacia | 30 mg | 90 mg |
| Lactobacillus acidophilus sgl11 | 1 mld | 3 mld |
| Bificobacterium bifidum sgb02 | 1 mld | 3 mld |
| Fibre totali | 3,28 g | 9,84 g |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata