Contenuti medi | per 100 ml | per 3 ml |
Passiflora parti aeree | 4.200 mg | 126 mg |
Escolzia pianta intera fiorita | 3.900 mg | 117 mg |
Papavero rosso fiori | 3.750 mg | 112,5 mg |
Marrubio nero sommità fiorite | 3.750 mg | 112,5 mg |
Erica pianta con fiori | 3.750 mg | 112,5 mg |
Ginestrino pianta intera | 3.750 mg | 112,5 mg |
Meliloto parti aeree fiorite | 2.700 mg | 81 mg |
Valeriana rossa radici | 1.350 mg | 40,5 mg |
Lavanda parti aeree fiorite | 1.350 mg | 40,5 mg |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata