Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Valori medi | per 3 stick pack | %VNR* |
Magnesio | 112,5 mg | 30 |
Calcio | 135 mg | 17 |
Vitamina C | 112,5 mg | - |
Rosa canina e.s. | 67,5 mg | - |
di cui vitamina C | 47,25 mg | - |
Vitamina C totale | 160 mg | 200 |
Ferro | 12,15 mg | 87 |
Zinco | 5,6 mg | 56 |
L-arginina | 22,5 mg | - |
Vitamina B3 | 22,5 mg | 141 |
Manganese | 2,25 mg | 112 |
Vitamina E | 8,4 mg | 70 |
Eleuterococco e.s. | 11,2 mg | - |
di cui eleuterosidi | 0,22 mg | - |
Vitamina A | 820 mcg | 102 |
Rame | 0,56 mg | 56 |
Vitamina B6 | 2,2 mg | 157 |
Vitamina B1 | 2,2 mg | 200 |
Vitamina B2 | 2,25 mg | 160 |
Vitamina B5 | 1,13 mg | 19 |
Acido folico | 225 mcg | 112 |
Vitamina D3 | 5,6 mcg | 112 |
Vitamina B12 | 2,8 mcg | 112 |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata