Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Valori medi | per 100 ml |
| Energia | 630 kJ/150 kcal |
| Proteine azoto proteine vegetali isolato di proteine di soia isolato proteine di pisello proteine animali |
6 g 0,97 g 6 g 1,9 g 4,1 g |
| Carboidrati di cui zuccheri - glucosio - maltosio - saccarosio - isomaltulosio di cui polisaccaridi di cui acidi organici |
18,6 g 9,4 g 0,19 g 0,04 g 5,5 g 0,04 g 8,6 g 0,43 g |
| Grassi di cui saturi di cui monoinsaturi di cui polinsaturi di cui fosfolipidi - acido linoleico - acido alfa-linoleico rapporto omega-6/omega-3 |
5,8 g 0,61 g 3,2 g 1,9 g 139 mg 1.500 mg 290 mg 5,07 |
| Fibre insolubili |
0,05 g 0,05 g |
| Sodio | 101 mg |
| Potassio | 222 mg |
| Cloro | 155 mg |
| Calcio | 125 mg |
| Fosforo | 77 mg |
| Magnesio | 17,5 mg |
| Ferro | 2,07 mg |
| Zinco | 1,43 mg |
| Rame | 0,2 mg |
| Manganese | 0,15 mg |
| Fluoro | 0,17 mg |
| Molibdeno | 15,8 mcg |
| Selenio | 8,75 mcg |
| Cromo | 4,38 mcg |
| Iodio | 18,7 mcg |
| Vitamina A | 93,8 mcg-RE |
| Vitamina D | 2,69 mcg |
| Vitamina E | 2,45 mg-alfa-TE |
| Vitamina K | 8,75 mcg |
| Tiamina (vitamina B1) | 0,15 mg |
| Riboflavina (vitamina B2) | 0,20 mg |
| Niacina (vitamina B3) | 1 mg-NE |
| Acido pantotenico (vitamina B5) | 0,95 mg |
| Vitamina B6 | 0,21 mg |
| Acido folico | 41,3 mcg |
| Vitamina B12 | 0,5 mcg |
| Biotina | 6,4 mcg |
| Vitamina C | 13,8 mg |
| Colina | 50 mg |
| Acqua | 78 g |
| Densita | 1.086 kg/l |
| Acidità | 7,4 pH |
| Osmolarità | 617 mOsmol/l |
| Viscosità (a 25° C) | 41 mPa.s (=cP) |
| kcal nP/gN | 134 |
| kcal/ml | 1,5 |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata