Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Valori medi | per 30 g | %VNR* |
| Proteine del siero del latte | 15,00 g | |
| L-leucina | 2,50 g | |
| L-isoleucina | 1,25 g | |
| L-valina | 1,25 g | |
| Creatina monoidrato | 3,00 g | |
| HMB | 1,50 g | |
| Coenzima Q10 | 100,00 mg | |
| Zinco | 10,00 mg | 100 |
| Magnesio | 200,00 mg | 53 |
| Vitamina D3 | 25,00 mcg | 500 |
| Lactobacillus acidophilus | 1,00 mld |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata