Valori medi | 2,5 ml | 5 ml |
Sodio alginato | 105 mg | 210 mg |
Malva e.s. | 60 mg | 12 mg |
Musa paradisiaca p. | 50 mg | 100 mg |
Altea e.s. | 20 mg | 40 mg |
Erisimo e.s. | 20 mg | 40 mg |
Zenzero e. glicerico | 20 mg | 40 mg |
Calendula e.s. | 10 mg | 20 mg |
Grindelia e.s. | 5 mg | 10 mg |
Plantago lanceolata e.s. | 5 mg | 10 mg |
Melatonina | 0,16 mg | 0,33 mg |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata