Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Valori medi | per 1 bustina (4 g) |
per 100 g | %VNR* |
| Colina citidin-difosfato sale sodico di cui colina |
800 mg 163 mg |
20 g 4,07 g |
|
| Ribes nero e.s. | 50 mg | 1,25 g | |
| Coleus forskholii e.s. | 10 mg | 0,25 g | |
| Acido nervonico | 40 mg | 1 g | |
| Vitamina A | 600 mcg | 15.000 mcg | 75% |
| Vitamina E | 12 mg | 300 mg | 100% |
| Vitamina C | 80 mg | 2.000 mg | 100% |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata