Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Valori medi | per 100 g | per bustina |
| Energia | 1.649 kJ 388 kcal |
107 kJ 25 kcal |
| Grassi di cui saturi |
0,40 g 0 g |
0,03 g 0 g |
| Carboidrati di cui zuccheri |
16,23 g 1,37 g |
1,05 g 0,09 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Sale | 0,01 g | 0 g |
| L-leucina | 15,4 g | 1.000 mg |
| L-valina | 12,3 g | 800 mg |
| L-isoleucina | 11,5 g | 750 mg |
| L-lisina | 10,8 g | 700 mg |
| L-fenilalanina | 10,0 g | 650 mg |
| L-treonina | 8,5 g | 550 mg |
| L-metionina | 5,4 g | 350 mg |
| L-triptofano | 3,1 g | 200 mg |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata