Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Valori medi | per 100 ml | %VNR* |
| Energia | 203 kJ/48 kcal | |
| Grassi di cui acidi grassi saturi acidi grassi monoinsaturi acidi grassi polinsaturi |
2,7 g 1,15 g 0,95 g 0,60 g |
|
| Carboidrati di cui zuccheri |
4,7 g 4,7 g |
|
| Proteine | 1,4 g | |
| Sale | 0,04 g | |
| Vitamina A | 64,2 mcg | 16% |
| Vitamina D | 1,9 mcg | 27% |
| Vitamina C | 10 mg | 22% |
| Riboflavina (vitamina B2) | 0,15 mg | 21% |
| Calcio | 110 mg | 20% |
| Fosforo | 56,4 mg | |
| Ferro | 0,6 mg | |
| Iodio | 23,5 mcg | 29% |
| Acido linoleico (LA) | 500 mg | |
| Acido alfa-linolenico (ALA) | 60 mg |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata