Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Valori medi | per 1 compressa | %VNR* | per 2 compresse | %VNR* | per 3 compresse | %VNR* |
| Magnesio | 125,0 mg | 33 | 250,0 mg | 67 | 375,0 mg | 100 |
| Vitamina B6 | 1,4 mg | 100 | 2,8 mg | 200 | 4,2 mg | 300 |
| Vitamina D3 | 5 mcg | 100 | 10 mcg | 200 | 15 mcg | 300 |
| Zinco | 3,3 mg | 33 | 6,6 mg | 67 | 10,0 mg | 100 |
| Inulina | 100,0 mg | 200,0 mg | 300,0 mg |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata