Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Valori medi | per 100 g | %VNR* | per 30 g | %VNR* |
| Energia | 1.321 kJ/311 kcal | 396 kJ/93 kcal | ||
| Grassi di cui acidi grassi saturi |
0 g 0 g |
0 g 0 g |
||
| Carboidrati di cui zuccheri |
75 g 53 g |
22 g 16 g |
||
| Proteine | 0 g | 0 g | ||
| Sale | 2,1 g | 0,6 g | ||
| Sodio | 826 mg | 248 mg | ||
| Cloruro | 283 mg | 35 | 85 mg | |
| Potassio | 487 mg | 24 | 146 mg | |
| Magnesio | 200 mg | 53 | 60 mg | 16 |
| Vitamina C | 267 mg | 333 | 80 mg | 100 |
| Vitamina B6 | 4,7 mg | 333 | 1,4 mg | 100 |
| Creatina | 30 g | 3 g | ||
| Ginseng e.s. | 100 mg | 30 mg |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata