Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Valori medi | per dose (3 buste) | %VNR |
| Inulina | 3.600 mg | |
| Niacina acido pantotenico |
24 mg 9 mg |
50% 150% |
| Vitamina B6 | 2,10 mg | 150% |
| Vitamina B2 | 2,10 mg | 150% |
| Vitamina B1 | 1,65 mg | 150% |
| Acido folico | 300 mcg | 150% |
| Vitamina B12 | 3,75 mcg | 150% |
| Lactobacillus acidophylus LA14 3 | mld UFC | * |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata