Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Componenti analitici | % |
| Proteina grezza | 8,06 |
| Fibra grezza | 4,13 |
| Grassi grezzi | 55,7 |
| Ceneri grezze | 17,1 |
| Umidità | 1,475 |
| Calcio | 6,13 |
| Fosforo | 2,2 |
| Sodio | 0,31 |
| Peso dell'animale | Razione giornaliera consigliata |
| CANE | |
| Fino a 7,5 kg | 1-2 g |
| 7,5-15 kg | 2-4 g |
| 15-35 kg | 4-6 g |
| Oltre 35 kg | 6-8 g |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata