Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Contenuti medi | per 100 g | per dose giornaliera (1 bustina) |
%VNR* |
| Ferro | 2 g | 30 mg | 214% |
| Vitamina B12 | 0,17 mg | 2,5 mcg | 100% |
| Vitamina B2 | 93 mg | 1,4 mg | 100% |
| Vitamina B6 | 93 mg | 1,4 mg | 100% |
| Vitamina C | 5,3 g | 80 mg | 100% |
| Acido folico | 13,3 mg | 200 mcg | 100% |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata