Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Valori medi | per bustina | %VNR* |
| Vitamina C | 80 mg | 100 |
| Niacina | 16 mg | 100 |
| Vitamina E | 12 mg | 100 |
| Acido pantotenico | 6 mg | 100 |
| Beta-carotene (provitamina A) | 3 mg | |
| Vitamina B6 | 1,6 mg | 114 |
| Vitamina B2 | 1,4 mg | 100 |
| Vitamina B1 | 1,2 mg | 109 |
| Acido (6S)-5-metiltetraidrofolico, sale di glucosamina di cui folati |
966 mcg 400 mcg |
200 |
| Biotina | 50 mcg | 100 |
| Vitamina D3 | 15 mcg | 300 |
| Vitamina B12 | 2,5 mcg | 100 |
| Magnesio | 150 mg | 40 |
| Ferro | 30 mg | 214 |
| Zinco | 10 mg | 100 |
| Manganese | 2 mg | 100 |
| Iodio | 200 mcg | 133 |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata