Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Valori medi | per dose giornaliera (3-7 ml) |
| Boldo e.i. | 0,33-0,77 ml |
| Carciofo e.i. | 0,33-0,77 ml |
| Cardo mariano e.i. | 0,33-0,77 ml |
| Ginepro comune e.i. | 0,33-0,77 ml |
| Rafano e.i. | 0,33-0,77 ml |
| Rosmarino e.i. | 0,33-0,77 ml |
| Segale e.i. | 0,33-0,77 ml |
| Tarassaco e.i. | 0,33-0,77 ml |
| Zafferano | 0,33-0,77 ml |
| Clorofilla | 0,03-0,21 ml |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata