Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Valori medi | per 1 softgel | %VNR* |
| Acido folico | 400 mcg | 200% |
| Vitamina B1 | 1,4 mg | 127% |
| Vitamina B2 | 1,7 mg | 121% |
| Niacina | 22 mg | 138% |
| Vitamina B5 | 6 mg | 100% |
| Vitamina B6 | 1,9 mg | 136% |
| Biotina | 35 mcg | 70% |
| Vitamina B12 | 2,6 mcg | 104% |
| Vitamina D3 | 25 mcg (1.000 UI) | 500% |
| Zinco | 11 mg | 110% |
| Rame | 1,2 mg | 120% |
| Iodio | 220 mcg | 147% |
| Selenio | 60 mcg | 109% |
| DHA | 200 mg | |
| Probiotico | 1x109 UFC |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata